In trei zile, in judetul Giurgiu precipitatiile cumulate au fost de 111 l/mp
Conform informatiilor primte de la Statia Meteo Giurgiu, in ultimele 3 zile cantitatea de precipitatii a fost de 111 l/ mp cumulat.
Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat mesajul de atentionare/avertizare din data de 29.09.2013 si a emis pentru judetul Giurgiu o atentionare meteorologica de COD GALBEN pentru ploi ce vor depasi cumulat 40-50 l/mp in perioada 01.10.2013 ora 13.00 – 02.10.2013 ora 08.00. Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in judet in ultimele 18 ore, in judetul Giurgiu au fost inregistrate urmatoarele situatii de urgenta:
| Nr. crt. | Ora | Localitatea | Eveniment | Rezolvare |
| 1 | 05.40 | Bolintin Deal | Copac cazut pe carosabil | A intervenit ISU GR – Detasamentul Bolintin Deal |
| 2 | 06.29 | Sat Draganeascu, oras Mihailesti | Inundatie curte | A intervenit ISU GR – Garda Ghimpati |
| 3 | 07.14 | Comana | Inundatie – 2 anexe gospodaresti | A intervenit ISU GR – Punct de lucru Colibasi |
| 4 | 08.04 | Colibasi | Inundatie curte | Caz preluat si rezolvat de SVSU |
| 5 | 08.22 | Sat Vadu Lat, comuna Bucsani | Copac cazut pe carosabil – pe fire electrice | Au intervenit ISU GR – Garda Roata de Jos, echipaj ENEL, IPJ. |
| 6 | 08.37 | Bolintin Deal | Inundatie spatiu tehnic firma | Caz preluat de SVSU |
| 7 | 08.38 | Sat Vadu Lat, comuna Bucsani | Copac rupt, ameninta sa cada pe casa de locuit | Caz preluat de SVSU |
| 8 | 08.51 | Sat Remus. Comuna Fratesti | Inundatie curte | Caz preluat de SVSU |
| 9 | 08.58 | Sat Crivina, comuna Bolintin Vale | Fire electrice cazute | Caz preluat de ENEL |
| 10 | 09.43 | Sat Neajlov, comuna Clejani | Fire electrice cazute | Caz preluat de ENEL |
| 11 | 09.44 | Sat Floresti, comuna Floresti-Stoenesti | Copac si fire electrice cazute pe masina | Caz preluat de SVSU si ENEL |
| 12 | 10.15 | Roata de Jos | Fire electrice care fac scurtcircuit | Caz preluat de SVSU si ENEL |
| 13 | 10.24 | Sabareni | Copac rupt, ameninta sa cada pe casa de locuit | Caz preluat de SVSU |
| 14 | 10.27 | Bolintin Deal | Inundatie parcare centru comercial | Caz preluat de SVSU |
| 15 | 12.02 | Giurgiu, str. Pietrelor | Inundatie curte | Caz preluat de SVSU |
| 16 | 12.18 | Sat Padureni, comuna Buturugeni | Scurtcircuit la stalp de electricitate | Caz preluat de SVSU si ENEL |
| 17 | 12.37 | Gostinari | Inundatie curte | Caz preluat de SVSU |
| 18 | 13.30 | Sat Remus, comuna Fratesti | Inundatie curte | Intervin ISU GR – Detasamentul Giurgiu si SVSU |
In judet echipele ENEL – Distributie Muntenia actioneaza pentru remedierea defectiunilor. la ora pranzului, pe 1 octombrie, doar o singura localitate era fara energie electrica – Buturugeni.
