Un comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente ne releva care sunt sumele (subventiile) acordate partidelor politice in luna ianuarie 2014, in conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006 si ale Hotararii Guvernului nr.749/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
| TOTAL SUBVENTIE IANUARIE 2014 | |||||||||
| Total subventie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic | |||||||||
| Nr. crt. | Partidul politic | Suma (lei ) | |||||||
| 1 | Partidul Social Democrat | 164.375,48 | |||||||
| 2 | Partidul National Liberal | 114.228,78 | |||||||
| 3 | Partidul Conservator | 15.975,82 | |||||||
| 4 | Uniunea Nationala Pentru Progresul Romaniei | 7.516,11 | |||||||
| 5 | Partidul Democrat Liberal | 79.858,87 | |||||||
| 6 | Forta Civica | 2.768,69 | |||||||
| 7 | Partidul National Taranesc Crestin Democrat | 1.384,34 | |||||||
| 8 | Partidul Poporului – Dan Diaconescu | 69.071,91 | |||||||
| TOTAL | 455.180,00 | ||||||||
