In conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006 si ale Hotararii Guvernului nr.749/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, partidele politice primesc lunar subventii de la stat. Astfel, in luna martie 2014, totalul subventiilor de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic a fost de 456.127,00 lei.
Iata „topul” acestor subventii, va reamintim, numai pe luna martie 2014.
| TOTAL SUBVENTIE MARTIE 2014 | ||||||||
| Total subventie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic | ||||||||
| Nr. crt. | Partidul politic | Suma (lei ) | ||||||
| 1 | Partidul Social Democrat | 164.717,21 | ||||||
| 2 | Partidul National Liberal | 114.466,26 | ||||||
| 3 | Partidul Conservator | 16.009,72 | ||||||
| 4 | Uniunea Nationala Pentru Progresul Romaniei | 7.531,73 | ||||||
| 5 | Partidul Democrat Liberal | 80.024,90 | ||||||
| 6 | Forta Civica | 2.774,44 | ||||||
| 7 | Partidul National Taranesc Crestin Democrat | 1.387,22 | ||||||
| 8 | Partidul Poporului – Dan Diaconescu | 69.215,52 | ||||||
| TOTAL | 456.127,00 | |||||||
