In conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006 si ale Hotararii Guvernului nr.749/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna august 2014, subventiile acordate partidelor politice au totalizat 506.282 lei. Defalcate pe partide, aceste sume se prezinta astfel:
| TOTAL SUBVENTIE AUGUST 2014 | ||||||||
| Total subventie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic | ||||||||
| Nr. crt. | Partidul politic | Suma (lei ) | ||||||
| 1 | Partidul Social Democrat | 182.829,27 | ||||||
| 2 | Partidul National Liberal | 127.052,80 | ||||||
| 3 | Partidul Conservator | 17.770,08 | ||||||
| 4 | Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei | 8.359,91 | ||||||
| 5 | Partidul Democrat Liberal | 88.824,31 | ||||||
| 6 | Forta Civica | 3.079,52 | ||||||
| 7 | Partidul National Taranesc Crestin Democrat | 1.539,76 | ||||||
| 8 | Partidul Poporului – Dan Diaconescu | 76.826,35 | ||||||
| TOTAL | 506.282,00 | |||||||
