Despre proiectul „Portul verde si de inalta performanta” (High Performance Green Port) Giurgiu am mai relatat. Despre efortul factorilor implicati direct in acest proiect – Primaria Giurgiu, Zona Libera si ILR Logistic Romania – de a promova acest proiect, s-a mai scris in presa locala. Acum, cand proiectul a intrat in linie dreapta, avem un nou motiv sa scriem despre acest proiect: este pe locul nr.5 in lista proiectelor mari cu finantare din fonduri UE. In cadrul Programului „Connecting Europe Facility” (CEF), Romania a depus 14 proiecte de infrastructura pentru contractarea de fonduri europene.
„Suma alocata Romaniei prin acest program pentru finantarea proiectelor din sectorul de transport din Fondul de Coeziune este de aproximativ 1,23 miliarde de euro. In cadrul primului apel de proiecte, beneficiarii din Romania, inclusiv cei care s-au asociat cu organizatii din alte state, au depus deja 14 propuneri de proiecte cu o valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Pe langa alte cateva proiecte de anvergura, pe lista proiectelor depuse de Romania, la pozitia nr. 5, in functie de valoarea proiectului se afla Giurgiu, cu proiectul „High Performance Green Port Giurgiu Stage II – Construction: realizarea unui terminal intermodal in zona libera a Portului Giurgiu”, cu o valoare de 15.594.063 de euro.
| Nr. | Proiectul | Valoarea proiectului (euro) | Obiectivele proiectului |
| 1 | Modernizarea legaturii feroviare intre Brasov si Sighisoara; sectiunea Brasov-Apata si Cata-Sighisoara | 890.000.000 | Reabilitarea liniei duble de cale ferata pentru viteze de 160 km/h si 22,5 t/axa, pe cele doua sectiuni, situate pe TEN-T core si Coridorul Rhine-Danube |
| 2 | Realizarea unei platforme multimodale in Portul Galati | 136.000.000 | Constructia unei platforme multimodale in portul Galati (TEN-T core), dedicata in special transferului de marfuri si containere. Sectiunea Galati-Marea Neagra asigura adancimi de navigatie de 7 m si este situata pe TEN-T core si pe Coridorul Rhine-Danube |
| 3 | Multi-modal infrastructure platform for hydro carbons in the Port of Constanta. | 92.000.000 | Executarea unor construcții in partea de sud a Portului Constanța (TEN-T Core), ce constau in transformarea unei insule artificiale și a țarmului vecin intr-un terminal multimodal pentru hidrocarburi. |
| 4 | Activitați pilot necesare dezvoltarii capacitații tehnice pentru reabilitarea senalului navigabil | 25.000.000 | Achiziția de nave tehnice de dragaj |
| 5 | High Performance Green Port Giurgiu Stage II – Construction: realizarea unui terminal intermodal in zona libera a Portului Giurgiu | 15.594.063 | Dezvoltare port Giurgiu |
| 6 | Reabilitarea și intreținerea șenalului navigabil | 8.500.000 | Achiziție nave tehnice (semnalizare și masuratori); colectare date etc. |
| 7 | A single window for the efficient integration of multimodal transport and port operations- studii pentru Intelligent Transport System | 6.000.000 | Studii Intelligent Transport System (ITS) |
| 8 | Revizuirea studiului de fezabilitate pentru proiectul de imbunatatire a navigatiei pe sectorul comun Romania-Bulgaria; sectiunea Portile de Fier-Calarasi | 6.000.000 | Studiu de fezabilitate. Revizuirea studiului de fezabilitate in vederea imbunatatirii navigatiei pe sectorul comun RO-BG, situat pe TEN-T core si Coridorul Rhine-Danube |
| 9 | „SPINE – Safety Performance and Investment for Network Europe”: realizarea unor studii privind siguranța rutiera | 2.000.000 | Studiu privind masurile de siguranța rutiera |
| 10 | Elaborarea studiului de fezabilitate pentru sectiunea de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes (230 km) | 1.500.000 | Studiu de fezabilitate. Pregatire pentru reabilitarea liniei de cale ferata pentru viteze mai mari de peste 100 km/h si 22,5 t/axa a acestei portiuni de cale ferata, situata pe TEN-T core si Coridorul East Med |
| 11 | Infrastructure Harmonized eCall European Pilot (I HeRO)- studii pentru siguranța rutiera | 1.069.100 | Siguranta rutiera – pregatirea centrelor 112 (Public Safety Answering Points eCall-PSAPs eCall) din Statele Membre pentru implementarea 112 eCall |
| 12 | EU ITS Platform- studii pentru Intelligent Transport System | 750.000 | Studii Intelligent Transport System (ITS) |
| 13 | Revizuirea studiului de cale ferata Craiova-Calafat (108 km) | 500.000 | Pregatire pentru reabilitarea liniei de cale ferata pentru viteze mai mari de peste 100 km/h si 22,5 t/axa a acestei portiuni de cale ferata, situata pe TEN-T core si Coridorul East Med |
| 14 | PILOT Platform for access services to OPMET (worldwide/ECAC) data (METAR, TAF, SIGMET) in format WXXM- studii pentru traficul aerian | 407.209 | Implementare Air Traffic Management 1: Initial System Wide Information Management |
Prin acest program – Connecting Europe Facility (CEF) – sunt sprijinite proiectele de interes comun care vizeaza dezvoltarea si constructia unor infrastructuri si servicii noi sau modernizarea celor existente in sectoarele transporturilor, telecomunicatiilor si energiei. In cadrul CEF este prioritara acordarea de finantari pentru dezvoltarea conexiunilor care lipsesc din sectorul transporturilor. De asemenea, CEF contribuie la sprijinirea proiectelor care au o valoare adaugata la nivel european si care au beneficii importante pentru societate, insa nu dispun de finantare adecvata din partea pietei.
Apelul de proiecte aferent sectorului de transport a fost deschis in data de 11 septembrie 2014 si initial era programat sa se inchida in data de 26 februarie 2015. Recent, termenul limita a fost prelungit pana la data de 3 martie, anunta Ministerul Fondurilor Europene.
